top of page

FÜR SPONSOREN
Mit dem RegioSport Kollektiv bieten wir national agierenden Sponsoren die Möglichkeit, regional verankerte Veranstaltungen als Sponsor abzudecken. Dazu bündeln wir die Sponsoring- und Werbeflächen der jeweiligen Veranstaltungen im Kollektiv und bieten sie mit einer Leistungsgarantie auf Ebene der Anzahl Teilnehmer an. Wir übernehmen die Koordination, zentralisieren die Logistik, sind bei jedem Lauf persönlich vor Ort und liefern nach jeder Umsetzung ein sauberes Reporting, um den Werbeerfolg sichtbar zu machen.
Der Laufsport bietet eine besonders spannende, aktive und nachhaltige Zielgruppe für eine Vielzahl an Unternehmen, die durch Sponsoring ihre Marke stärken möchten. Für Kooperationen mit vielen regionalen Veranstaltungen fehlen aber oft die Ressourcen.
Um Sponsor im RegioSport Kollektiv zu werden, beratet Sie unser Profi-Vermarktungsteam von echowerk sehr gerne.
UNSERE VERANSTALTER IM KOLLEKTIV
Mit all diesen Veranstaltern pflegen wir eine hervorragende Zusammenarbeit und haben das Recht Sponsoren am Event zu integrieren
Laufsportveranstaltungen
ÜBERSICHT LÄUFE 2026
La Course de la Bonne Résolution | Yverdon les Bains (NE) | 01/26 |
Leimentalerlauf | Oberwil (BS/BL) | 02/26 |
Kerzerslauf | Kerzers (FR) | 03/26 |
Rhylauf | Oberriet (SG) | 03/26 |
Up & Down Aigle | Aigle (VD) | 03/26 |
Muttenz Marathon | Muttenz (BS/BL) | 03/26 |
10km de Payerne | Payerne (VD) | 03/26 |
Osterlauf Eiken | Eiken (AG) | 04/26 |
BCN Tour | Neuchâtel (NE) | 04/26 |
Bündner Frühlingslauf | Reichenau Tamins (GR) | 04/26 |
Chäsitzer Louf | Kehrsatz (BE) | 04/26 |
Aargauer Volkslauf | Aarau (AG) | 04/26 |
Frühlingslauf Wiedlisbach | Wiedlisbach (SO) | 04/26 |
Sensler Frühlingslauf | Tafers (FR) | 04/26 |
Basler Frauenlauf | Basel (BS/BL) | 04/26 |
Course de Bernex | Bernex (GE) | 04/26 |
Wädi Lauf | Wädenswil (ZH) | 05/26 |
Tower Run | Basel (BS/BL) | 05/26 |
3 Länderlauf Basel | Basel (BS/BL) | 05/26 |
Blüemlisalp-Lauf | Reichenbach (BE) | 05/26 |
Obstacle Run | Wettingen/Würenlos (AG) | 05/26 |
REPOWER Seelaufserie | Davos (GR) | 05/26 |
Hybrid Games | Basel (BS/BL) | 05/26 |
5 Schlösserlauf | Lupfig (AG) | 05/26 |
Winterthurer Frauenlauf | Winterthur (ZH) | 06/26 |
Zurich City Triathlon | Zürich (ZH) | 06/26 |
Aletsch Halbmarathon | Bettmeralp (VS) | 06/26 |
Stockhorn Halbmarathon | Oberwil im Simmental (BE) | 07/26 |
Torrent Run & Walk | Leukerbad (VS) | 07/26 |
Davos X-Trails | Davos (GR) | 07/26 |
Ultraks Villars | Villars (VD) | 07/26 |
Xletix Kids | Zürich (ZH) | 07/26 |
Muddy Angel Run | Zürich (ZH) | 07/26 |
Vogellisi-Berglauf | Adelboden (BE) | 07/26 |
Genève Triathlon | Genf (GE) | 07/26 |
3-Seen-Triathlon | Hüttwilen (TG) | 07/26 |
Obstacle Run II | Grenchen (SO) | 08/26 |
Groupe E Tour | Friburg (FR) | 08/26 |
Liestaler Stadtlauf | Liestal (BL) | 08/26 |
Staufberglauf | Staufen (AG) | 08/26 |
Obstacle Run II | Grenchen (SO) | 08/26 |
Waldstattlauf | Waldstatt (AR/AI) | 08/26 |
Tortour | Schaffhausen (SH) | 08/26 |
Emmenlauf | Bätterkinden (BE) | 08/26 |
Rock and Hike | Zürich (ZH) | 08/26 |
Aargauer 3 Tage OL | Aarburg (AG) | 08/26 |
Run Mate | Montreux (VD) | 09/26 |
Stedtlilouf Aarberg | Aarberg (BE) | 09/26 |
Schaffhauser Stadtlauf | Schaffhauen (SH) | 09/26 |
Herbstlauf Muri | Muri (AG) | 09/26 |
Alpenbrevett | Andermatt (UR) | 09/26 |
Triathlon di Locarno | Locarno (TI) | 09/26 |
Baselbieter Team OL | Liestal (BL) | 10/26 |
Gurten Classic | Wabern bei Bern (BE) | 10/26 |
Nacht OL Winterthur | Winterthur (ZH) | 10/26 |
Night Run Morges | Morges (VD) | 11/26 |
Basler Stadtlauf | Basel (BS/BL) | 11/26 |
Langenthaler Stadtlauf | Langenthal (BE) | 11/26 |
Gantrisch Trail | Riggisberg (BE) | 11/26 |
Steinhölzlilauf | Liebefeld bei Köniz (BE) | 11/26 |
Schweizer Nacht-OL-Meisterschaft | Winterthur (ZH) | 11/26 |
Walliseller Lauf | Wallisellen (ZH) | 11/26 |
Allschwiler Klausenlauf | Allschwil (BS/BL) | 12/26 |
La Trotteuse Tissot | La Chaux-de-Fonds (NE) | 12/26 |
Gippinger Stauseelauf | Leuggern (AG) | 12/26 |
Silvesterlauf Eschlikon | Eschlikon (TG) | 12/26 |
bottom of page



























